Moeller GmbH

Achtung:

Für alle auf dieser Hompage aufgeführten Artikelinformationen gilt: Alle Abmessungen (in mm) und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.

 

 

0392

Eisen

vernickelt (NP) | vermessingt (BP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
0392-50x40x5 Vierkantring, punktgeschweißt 50,0 40,0 5,0 3,0
0392-40x27x5 Vierkantring, punktgeschweißt 40,0 27,0 5,0 2,3
0392-40x27x4 Vierkantring, punktgeschweißt 40,0 27,0 4,0 1,5
0392-30x22x4 Vierkantring, punktgeschweißt 30,0 22,0 4,0 1,0
0392-26x22x4 Vierkantring, punktgeschweißt 26,0 22,0 4,0 1,0
0392-20x15x3 Vierkantring, punktgeschweißt 20,0 15,0 3,0 0,4
0392-16x12x2,6 Vierkantring, punktgeschweißt 16,0 12,0 2,6 0,2

256

Eisen

vernickelt (NP) | vermessingt (BP) | roségold (RG) | verchromt (CP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
256-58x41x7 D-Ring, punktgeschweißt 58,0 41,0 7,0 4,2
256-50x40x7 D-Ring, punktgeschweißt 50,0 40,0 7,0 5,7
256-50x27x5 D-Ring, punktgeschweißt 50,0 27,0 5,0 2,2
256-45x35x6,5 D-Ring, punktgeschweißt 45,0 35,0 6,5 4,2
256-40x27x4 D-Ring, punktgeschweißt 40,0 27,0 4,0 1,3
256-35x26x5 D-Ring, punktgeschweißt 35,0 26,0 5,0 1,9
256-30x22x3,8 D-Ring, punktgeschweißt 30,0 22,0 3,8 0,9
256-27x22x3,6 D-Ring, punktgeschweißt 27,0 22,0 3,6 0,8
256-25x21x4 D-Ring, punktgeschweißt 25,0 21,0 4,0 1,0
256-25x18x3,4 D-Ring, punktgeschweißt 25,0 18,0 3,4 0,7
256-25x18x3 D-Ring, punktgeschweißt 25,0 18,0 3,0 0,5
256-22x16x3,2 D-Ring, punktgeschweißt 22,0 16,0 3,2 0,4
256-20x20x3 D-Ring, punktgeschweißt 20,0 20,0 3,0 0,5
256-20x15x3 D-Ring, punktgeschweißt 20,0 15,0 3,0 0,4
256-18x14x2,8 D-Ring, punktgeschweißt 18,0 14,0 2,8 0,4
256-16x12x2,6 D-Ring, punktgeschweißt 16,0 12,0 2,6 0,2
256-14x11x2,4 D-Ring, punktgeschweißt 14,0 11,0 2,4 0,2
256-12x10x2,2 D-Ring, punktgeschweißt 12,0 10,0 2,2 0,1
256-10x9x2,1 D-Ring, punktgeschweißt 10,0 9,0 2,1 0,1

258

Eisen

vernickelt (NP) | vermessingt (BP) | roségold (RG) | verchromt (CP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258-104x8 Rundring, punktgeschweißt 104,0 8,0 23,2
258-100x10 Rundring, punktgeschweißt 100,0 10,0 21,8
258-80x12 Rundring, punktgeschweißt 80,0 12,0 24,4
258-60x12 Rundring, punktgeschweißt 70,0 12,0 17,7
258-60x8 Rundring, punktgeschweißt 60,0 8,0 8,1
258-60x6 Rundring, punktgeschweißt 60,0 6,0 4,6
258-50x10 Rundring, punktgeschweißt 50,0 10,0 10,5
258-50x8 Rundring, punktgeschweißt 50,0 8,0 6,0
258-50x7 Rundring, punktgeschweißt 50,0 7,0 5,7
258-50x5 Rundring, punktgeschweißt 50,0 5,0 2,6
258-45x9 Rundring, punktgeschweißt 45,0 9,0 7,7
258-45x8 Rundring, punktgeschweißt 45,0 8,0 6,6
258-45x6,6 Rundring, punktgeschweißt 45,0 6,0 4,4
258-40x10 Rundring, punktgeschweißt 40,0 10,0 10
258-40x9 Rundring, punktgeschweißt 40,0 9,0 7,2
258-40x8 Rundring, punktgeschweißt 40,0 8,0 5,6
258-40x5 Rundring, punktgeschweißt 40,0 5,0 2,2
258-40x4 Rundring, punktgeschweißt 40,0 4,0 1,2
258-36x5 Rundring, punktgeschweißt 36,0 5,0 1,9
258-35x7 Rundring, punktgeschweißt 35,0 7,0 4,0
258-32x4 Rundring, punktgeschweißt 32,0 4,0 1,1
258-31x4,5 Rundring, punktgeschweißt 31,0 4,5 1,5
258-30x4 Rundring, punktgeschweißt 30,0 4,0 ´ 1,0
258-25x4 Rundring, punktgeschweißt 25,0 4,0 0,9
258-25x3,5 Rundring, punktgeschweißt 25,0 3,5 0,7
258-25x3 Rundring, punktgeschweißt 25,0 3,0 0,6
258-22x3,2 Rundring, punktgeschweißt 22,0 3,2 0,5
258-18x2,8 Rundring, punktgeschweißt 18,0 2,8 0,3
258-16x2,8 Rundring, punktgeschweißt 16,0 2,8 0,3
258-16x2,5 Rundring, punktgeschweißt 16,0 2,5 0,2
258-14x2,4 Rundring, punktgeschweißt 14,0 2,4 0,2
258-14x2 Rundring, punktgeschweißt 14,0 2,0 0,1
258-12x2 Rundring, punktgeschweißt 12,0 2,2 0,1

258-L

Stahl

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258-L-50x3,2 Verschlussring 50,0 39,7 3,1 1,0
258-L-38x3 Verschlussring 37,7 27,9 2,8 0,7
258-L-32x3 Verschlussring 31,9 26,4 2,8 0,6
258-L-25x3 Verschlussring 25,1 22,9 2,8 0,4
258-L-19x2,5 Verschlussring 19,1 17,5 2,2 0,3

258-S

Eisen

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258-S-30x4 Stegring 29,7 3,9 1,1
258-S-25x4 Stegring 25,4 3,9 0,9
258-S-20x3,5 Stegring 20,1 3,4 0,5
258-S-16x2,8 Stegring 16,3 2,7 0,2

258-WP

Eisen

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258-WP-32x4 Rundring, rundum geschweißt und poliert 32,0 4,0 1,1
258-WP-27x3,5 Rundring, rundum geschweißt und poliert 27,0 3,5 0,8
258-WP-22x3,2 Rundring, rundum geschweißt und poliert 22,0 3,2 0,5

258A-C

Aluminium

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258A-C-39x5,5 Rundring mit Schnappverschluss 38,6 11,3 4,9 0,7
258A-C-29x4,5 Rundring mit Schnappverschluss 28,5 9,1 4,3 0,3

258Z-C

Zinkdruckguss

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
258Z-C-25x5 Rundring mit Schnappverschluss 25,0 13,0 5,0 1,0

259

Stahl gehärtet

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
259-50 Schlüsselring, gehärtet 50,0 2,4 1,0
259-38 Schlüsselring, gehärtet 38,0 2,0 0,6
259-35 Schlüsselring, gehärtet 35,0 2,0 0,4
259-30 Schlüsselring, gehärtet 30,0 2,0 0,4
259-28 Schlüsselring, gehärtet 28,0 2,0 0,3
259-26 Schlüsselring, gehärtet 26,0 1,5 0,2
259-24 Schlüsselring, gehärtet 24,0 1,5 0,2
259-20 Schlüsselring, gehärtet 20,0 1,4 0,2
259-18 Schlüsselring, gehärtet 18,0 1,4 0,1
259-16 Schlüsselring, gehärtet 16,0 1,3 0,1
259-14 Schlüsselring, gehärtet 14,0 1,2 0,1
259-12 Schlüsselring, gehärtet 12,0 1,0 0,05
259-10 Schlüsselring, gehärtet 10,0 1,0 0,05
259-8 Schlüsselring, gehärtet 8,0 0,8 0,02
259-6 Schlüsselring, gehärtet 6,0 0,8 0,01

259-F

Stahl, gehärtet

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
259-F-34 Schlüsselring,flach und gehärtet 35,0 1,2 2,6 0,5
259-F-32 Schlüsselring,flach und gehärtet 32,0 1,2 2,6 0,5
259-F-30 Schlüsselring,flach und gehärtet 30,0 1,2 2,6 0,4
259-F-26 Schlüsselring,flach und gehärtet 25,0 1,2 2,6 0,2

340

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
340-6x30 Schweinenasenring 29,4 6,0 2,4

3600

Eisen

vernickelt (NP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
3600-1 1/4 x 4 Triangel, geschweißt 31,0 je Seite 4,0 1,0
3600-1x3 Triangel, geschweißt 26,0 je Seite 3,0 0,5
3600-3/4x3 Triangel, geschweißt 22,0 je Seite 3,0 0,4

3610-ST

Eisen

vernickelt (NP) | vermessingt (BP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
3610-ST-1x40 Triangel mit Ring, geschweißt 40,5 25,5 10,0 5,1
3610-ST-3/4x36 Triangel mit Ring,geschweißt 36,0 20,0 6,0 4,1

943128-H

Stahl

verchromt (CP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
943128-120H Warenring mit Haken 108,0 196,0 7,5 5,0
943128-90H Warenring mit Haken 79,6 166,0 4,0 4,1

943128

Stahl

verchromt (CP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
943128-120 Warenring ohne Haken 120,0 4,0 3,6
943128-90 Warenring ohne Haken 90,0 4,0 2,7
943128-60 Warenring ohne Haken 60,0 3,0 4,7

1 Maße in mm