Moeller GmbH

Achtung:

Für alle auf dieser Hompage aufgeführten Artikelinformationen gilt: Alle Abmessungen (in mm) und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.

 

 

500

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
500-25-1" D-Schäkel 25,0 93,0 49,0 153,0
500-22-7/8" D-Schäkel 22,0 93,0 42,0 102,0
500-19-3/4" D-Schäkel 19,0 83,0 38,0 70,0
500-16-5/8" D-Schäkel 16,0 69,0 32,0 42,0
500-14-9/16" D-Schäkel 14,0 59,0 28,0 25,5
500-12-1/2" D-Schäkel 12,0 51,0 24,0 14,4
500-11-7/16" D-Schäkel 11,0 46,0 22,0 9,2
500-10-3/8 D-Schäkel 10,0 40,0 20,0 8,0
500-8-5/16 D-Schäkel 8,0 32,0 15,0 4,7
500-6-1/4 D-Schäkel 6,0 25,0 12,0 2,1
500-5-3/16 D-Schäkel 5,0 20,0 10,0 1,6

600

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
600-25-1 H-Schäkel 25,0 93,0 69,0 169,0
600-22-7/8 H-Schäkel 22,0 93,0 72,0 120,0
600-19-3/4 H-Schäkel 19,0 83,0 63,0 91,0
600-16-5/8 H-Schäkel 15,4 63,7 47,9 38,3
600-14-9/16 H-Schäkel 14,0 59,0 44,0 30,6
600-12-1/2 H-Schäkel 12,0 51,0 38,0 17,0
600-11-7/16 H-Schäkel 11,0 46,0 34,0 15,3
600-10-3/8 H-Schäkel 10,0 40,0 32,0 9,4
600-8-5/16 H-Schäkel 8,0 32,0 24,0 4,8
600-6-1/4 H-Schäkel 6,0 25,0 20,0 2,4
600-5-3/16 H-Schäkel 5,0 20,0 16,0 1,4

700

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
700-12,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 35,0 100,4 51,5 400,0
700-9,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 32,4 92,0 48,0 280,0
700-8,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 28,0 96,8 46,2 205,0
700-6,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 25,0 71,0 36,0 143,0
700-4,75 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 22,0 60,0 32,0 93,3
700-3,25 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 27,0 51,0 19,0 56,0
700-2,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 16,0 41,0 21,0 30,7
700-1,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 13,0 36,0 18,0 17,7
700-1,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 11,4 31,4 17,0 12,0
700-0,75 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 9,4 24,0 11,2 7,3
700-0,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 7,6 21,8 12,0 4,6

701

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
701-12,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 35,1 117,2 50,5 440,0
701-8,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 29,0 95,0 43,0 228,7
701-6,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 25,0 83,4 38,9 155,0
701-4,75 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 22,1 72,0 33,9 100,0
701-3,25 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 18,6 60,0 29,0 58,5
701-2,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 15,7 47,2 21,0 30,3
701-1,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 12,0 43,6 18,7 19,0
701-1,0 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 11,5 35,9 20,0 13,0
701-0,75 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 9,4 29,6 13,4 7,8
701-0,5 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 8,0 28,1 12,3 5,2
701-0,3 Hochfeste D-Schäkel mit Augbolzen 6,0 23,0 6,0 3,6

82101-A

Stahl

verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
82101-A 4,0 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 29,4 91,2 41,6 257,1
82101-A 3,0 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 27,3 86,0 38,8 185,0
82101-A 2,5 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 24,5 71,8 33,7 130,9
82101-A 2,0 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 22,2 68,5 28,7 98,7
82101-A 1,6 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 19,5 59,7 26,5 59,0
82101-A 1,0 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 15,9 46,3 22,0 30,4
82101-A 0,6 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 11,5 36,5 16,8 17,7
82101-A 0,4 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 9,6 29,2 14,5 9,9
82101-A 0,25 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 7,9 24,3 11,5 5,2
82101-A 0,16 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 5,8 18,0 8,7 2,0
82101-A 0,1 Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form A 4,0 15,5 7,0 1,4

1 Maße in mm