5691
Stahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
5691-20-8 | Kettenverbindungsglied DIN 5691, hochfest, Güteklasse 8 | 175,0 | 50,3 | 25,0 | 204,0 | |
5691-13-8 | Kettenverbindungsglied DIN 5691, hochfest, Güteklasse 8 | 116,7 | 31,8 | 17,7 | 204,0 |
56926-A
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
56926-A-8,0 | Kettenverbindungsglied ähnl. A-DIN 56926 | 58,8 | 18,5 | 7,9 | 10,7 | 7,9 |
56926-A-3,5 | Kettenverbindungsglied ähnl. A-DIN 56926 | 30,0 | 9,9 | 3,7 | 5,5 | 0,8 |
56926-B
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
56926-B-12,0 | Kettenverbindungsglied ähnl. B-DIN 56926 | 98,5 | 24,0 | 12,0 | 21,9 | 27,5 |
56926-B-10,0 | Kettenverbindungsglied ähnl. B-DIN 56926 | 86,3 | 21,7 | 10,0 | 21,5 | 17,2 |
56926-B-8,0 | Kettenverbindungsglied ähnl. B-DIN 56926 | 72,7 | 17,9 | 7,9 | 17,5 | 11,0 |
56926-B-4,0 | Kettenverbindungsglied ähnl. B-DIN 56926 | 45,3 | 11,9 | 4,0 | 12,1 | 1,5 |
650-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
650-I-M6-25 | Flachschäkel | 6,0 | 15,0 | 25,0 | 5,0 | |
650-I-M5-24 | Flachschäkel | 5,0 | 15,0 | 24,0 | 5,0 | |
650-I-M4-15 | Flachschäkel | 4,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 |
703
Stahl
verzinkt
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
703-8,5 | Hochfeste D-Schäkel mit Mutter und Splint | 29,0 | 95,0 | 40,0 | 260,0 | |
82101-B
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
82101-B 2,5 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form B | 24,0 | 75,0 | 33,6 | 224,0 | |
82101-B 2,0 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form B | 22,2 | 69,5 | 31,0 | 96,5 | |
82101-B 1,6 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form B | 20,0 | 61,1 | 26,3 | 56,3 | |
82101-B 1,0 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form B | 16,6 | 47,0 | 20,8 | 29,7 |
82101-C
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
82101-C 4,0 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form C | 29,4 | 93,8 | 40,5 | 292,5 | |
82101-C 2,0 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form C | 22,0 | 30,0 | 67,0 | 100,0 | |
82101-C 1,6 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form C | 19,7 | 61,5 | 22,0 | 71,4 | |
82101-C 1,0 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form C | 16,0 | 51,0 | 21,7 | 36,5 | |
82101-C 0,4 | Schäkel, ähnl. DIN 82101, Form C | 10,0 | 31,0 | 14,5 | 11,2 |
89
Stahl
blank

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
89-9,0 blank | Kettennotglied | 8,5 | 54,0 | 16,0 | 7,1 |
9461
Stahl
verchromt (CP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
9461-3,0x0,8M CP | Ansatzkette mit 2 Ringen | 800,0 | 700,0 | 22,7 | 17,1 |
1 Maße in mm
2 Alle Abmessungen und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund von verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.