1280-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1280-I-29 LW | Sattelgurtschnalle mit Rolle | 42,6 | 29,0 | 4,4 | ||
1280-I-1 LW | Sattelgurtschnalle mit Rolle | 42,6 | 26,7 | 4,3 |
210-I
Edelstahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
210-I-3/4 | Conway-Schnalle | 31,5 | 20,7 | 1,5 | ||
210-I-5/8 | Conway-Schnalle | 28,9 | 16,6 | 1,1 | ||
210-I-1/2 | Conway-Schnalle | 25,7 | 14,0 | 1,0 |
257-I
Edelstahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
257-I-40 | Schlaufen, ungeschweißt | 40,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 | |
257-I-32 | Schlaufen, ungeschweißt | 32,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 | |
257-I-25 | Schlaufen, ungeschweißt | 25,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 | |
257-I-20 | Schlaufen, ungeschweißt | 20,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 | |
257-I-16 | Schlaufen, ungeschweißt | 16,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 | |
257-I-12 | Schlaufen, ungeschweißt | 12,0 | 9,0 | 4,0x1,5 | 0,2 |
4-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
4-I-80x80x7 | Westernschnalle | 80,0 | 80,0 | 7,0 | 10,9 |
4950-IB
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
4950-IB-50 | Schlaufe mit Messingverschluss | 40,3 | 12,2 | 2,5 | 0,6 |
4960-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
4960-I-40 | Breitbandverbinder | 39,7 | 23,2 | 38,5 | 2,2 | |
4960-I-25 | Breitbandverbinder | 0,7 | ||||
4960-I-2,0x12,5 | Breitbandverbinder geschweißt | 12,5 | 2,0 | 0,2 |
5-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
5-I-1 1/2 | Schnalle | 43,0 | 43,4 | 5,5 | ||
5-I-1 1/4 | Schnalle | 39,0 | 37,5 | 4,0 | ||
5-I-1 | Schnalle | 30,8 | 30,3 | 2,5 | ||
5-I-3/4 | Schnalle | 23,4 | 25,2 | 2,0 | ||
5-I-5/8 | Schnalle | 9,0 | 20,5 | |||
5-I-1/2 | Schnalle | 16,0 | 17,0 | 1,5 |
66510-I
Edelstahl

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
66510-I-25 | Zaumschnalle | 27,0 | 20,5 | 1,1 | ||
66510-I-20 | Zaumschnalle | 19,1 | 12,5 | 0,7 | ||
66510-I-16 | Zaumschnalle | 16,0 | 14,5 | 0,5 | ||
66510-I-13 | Zaumschnalle | 13,0 | 9,8 | 0,3 | ||
66510-I-10 | Zaumschnalle | 10,0 | 9,5 | 0,3 |
1 Maße in mm
2 Alle Abmessungen und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund von verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.