Moeller GmbH

Achtung:

Für alle auf dieser Hompage aufgeführten Artikelinformationen gilt: Alle Abmessungen (in mm) und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.

 

 

103-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
103-I-8 Simplexklemme 9,5 37,8 22,9 4,5
103-I-6 Simplexklemme 8,7 29,8 15,5 2,1
103-I-5 Simplexklemme 8,6 24,0 13,5 1,4
103-I-4 Simplexklemme 8,0 21,1 11,5 1,0
103-I-3 Simplexklemme 6,8 18,0 10,5 0,6
103-I-2 Simplexklemme 6,6 17,6 9,7 0,4

104-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
104-I-8 Duplexklemme 9,6 74,9 23,8 9,0
104-I-6 Duplexklemme 9,3 59,8 17,5 5,2
104-I-5 Duplexklemme 8,6 47,9 13,6 2,6
104-I-4 Duplexklemme 6,8 40,2 11,2 2,2
104-I-3 Duplexklemme 6,3 35,3 10,2 1,2
104-I-2 Duplexklemme 4,4 35,1 7,2 0,8

3010-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
3010-I-12 H+Ö Spannschloss Haken+Öse 200,0 20,2 15,8 51,2
3010-I-12 H+H Spannschloss Haken+Haken 200,0 15,8 51,2
3010-I-12 Ö+Ö Spannschloss Öse+Öse 200,0 20,2 54,0
3010-I-10 H+Ö Spannschloss Haken+Öse 150,3 16,3 12,6 28,1
3010-I-10 H+H Spannschloss Haken+Haken 150,3 12,6 27,5
3010-I-10 Ö+Ö Spannschloss Öse+Öse 150,3 16,3 27,0
3010-I-8 H+Ö Spannschloss Haken+Öse 119,7 13,8 11,2 14,4
3010-I-8 H+H Spannschloss Haken+Haken 119,7 11,2 15,5
3010-I-8 Ö+Ö Spannschloss Öse+Öse 119,7 13,8 14,1
3010-I-6 H+Ö Spannschloss Haken+Öse 90,3 10,4 10,0 7,0
3010-I-6 H+H Spannschloss Haken+Haken 90,2 9,8 7,0
3010-I-6 Ö+Ö Spannschloss Öse+Öse 90,2 10,2 7,0
3010-I-5 H+Ö Spannschloss Haken+Öse 71,5 8,7 6,8 4,0
3010-I-5 H+H Spannschloss Haken+Haken 71,5 6,8 4,1
3010-I-5 Ö+Ö Spannschloss Öse+Öse 71,5 8,7 4,0

3011-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
3011-I-10 Wantenspanner, Gabel / Gabel 125,7 11,6 29,3
3011-I-8 Wantenspanner, Gabel / Gabel 105,6 9,4 15,8
3011-I-6 Wantenspanner, Gabel / Gabel 92,8 7,7 7,2
3011-I-5 Wantenspanner, Gabel / Gabel 78,1 7,6 5,4

400-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
400-I-10 Drahtseilklemmen für Seil 10mm 12,0 42,0 12,8 6,8
400-I-8 Drahtseilklemmen für Seil 8mm 10,2 37,7 9,8 5,4
400-I-6 Drahtseilklemmen für Seil 6mm 8,3 27,6 7,7 2,0
400-I-5 Drahtseilklemmen für Seil 5mm 6,7 23,5 7,7 1,6
400-I-4 Drahtseilklemmen für Seil 4mm 5,7 25,7 7,7 1,3
400-I-3 Drahtseilklemmen für Seil 3mm 5,0 21,3 6,8 1,1
400-I-2 Drahtseilklemmen für Seil 2mm 4,7 18,1 5,4 0,8

844-I

Edelstahl

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
844-I-20 Kauschen 11,6 6,8 2,1 0,2
844-I-16 Kauschen 18,3 69,0 37,5 9,0
844-I-14 Kauschen 14,4 55,5 35,5 6,5
844-I-12 Kauschen 12,2 50,4 26,7 3,0
844-I-10 Kauschen 11,0 47,2 22,9 2,6
844-I-8 Kauschen 8,1 31,9 18,2 1,5
844-I-6 Kauschen 6,1 25,0 15,3 0,8
844-I-5 Kauschen 5,1 22,5 13,4 0,4
844-I-4 Kauschen 4,1 18,5 10,7 0,4
844-I-3 Kauschen 3,0 16,8 10,3 0,2
844-I-2 Kauschen 2,1 11,3 6,8 0,1

HRC

Messing

Artikel-Nr. Bezeichnung A1 B1 C1 D1 Kg/100 St.
HRC B 7/8 Klammer für Kabel 22mm 24,0 24,2 14,9 5,0

1 Maße in mm